機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||
項(xiàng)目名稱 | |||
江蘇大吉環(huán)保能源有限公司環(huán)保治理設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)論證報(bào)告 | |||
業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 |
咨詢完成時(shí)間 | 2022年3月8日 | 服務(wù)類型 | 咨詢服務(wù) |
服務(wù)過程控制情況 | |||
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 企業(yè)聯(lián)系人 |
張莉 | 周新建 | 陳軍海 | |
項(xiàng)目簡介 | 鹽城市靜脈產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目位于鹽城市亭湖區(qū)新興鎮(zhèn)鹽城靜脈產(chǎn)業(yè)園內(nèi),采用2臺(tái)日處理能力為700t的機(jī)械爐排爐焚燒爐,配置2臺(tái)額定蒸發(fā)量為70t/h余熱鍋爐,1臺(tái)裝機(jī)容量為35MW的凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。設(shè)備年運(yùn)行8000小時(shí),年發(fā)電量為2.217×108kWh,年上網(wǎng)電量 1.884×108kWh。 隨著省市政府對環(huán)保達(dá)標(biāo)要求的不斷加大,近年來各企業(yè)都在增加環(huán)保治理設(shè)施,若在裝置運(yùn)行過程中管理不到位,極易發(fā)生事故。因此,為了提高企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施的安全性,確保在役環(huán)保治理設(shè)施的安全運(yùn)行,根據(jù)亭湖生態(tài)環(huán)境局要求,江蘇大吉環(huán)保能源有限公司委托江蘇佳安安全科技有限公司組織相關(guān)人員對其環(huán)保治理設(shè)施開展安全論證,出具環(huán)保治理設(shè)施安全論證報(bào)告。 | ||
其他信息 |