機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20230084 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司750KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 黃利雙、張莉 | 2023.5.31 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司750KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.9.25 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、陳傳超、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 張莉、孫利根、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
張莉、陳傳超、王明全、唐瑞柏、丁建平、張杰 | 勘察任務(wù):2023.6.30勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司成立于1993年3月15日,注冊(cè)地址:阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)緯一路西首,法定代表人(主要負(fù)責(zé)人):黃利雙,注冊(cè)資本:5000萬(wàn)元(人民幣),公司類型:有限責(zé)任公司(自然人控股),是一家農(nóng)藥制造企業(yè),現(xiàn)有職工128人,設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全環(huán)保設(shè)備部,配備3名專職安全員,安全總監(jiān):劉強(qiáng)健,同時(shí)為注冊(cè)安全工程師。 鹽城利民農(nóng)化有限公司750KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目位于鹽城利民農(nóng)化有限公司東、西廠區(qū)內(nèi),該項(xiàng)目于2021年12月23日取得了阜寧縣行政審批局下發(fā)的江蘇省投資項(xiàng)目備案證(阜行審?fù)顿Y備【2021】472號(hào))。項(xiàng)目總投資約262.5萬(wàn)元。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項(xiàng)目利用鹽城利民農(nóng)化有限公司屋頂6000平方米建設(shè)750KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,其中東廠區(qū)建設(shè)500KW,購(gòu)置495W單品組件約為1010塊組件,50KW逆變器10臺(tái),并網(wǎng)柜2臺(tái)。西廠區(qū)建設(shè)250KW,購(gòu)置495W單晶組件約為505塊,50KW逆變器5臺(tái),并網(wǎng)柜1臺(tái),項(xiàng)目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式。項(xiàng)目建成后年均發(fā)電量為60萬(wàn)KWh。 鹽城利民農(nóng)化有限公司750KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析和安全設(shè)施設(shè)計(jì)均經(jīng)過(guò)了專家審查并通過(guò)專家確認(rèn),目前該項(xiàng)目已施工完成,進(jìn)入試運(yùn)行階段,試運(yùn)行情況良好。項(xiàng)目已于2022年3月10日通過(guò)分布式光伏電站接入系統(tǒng)方案評(píng)審,于2022年3月27日通過(guò)并網(wǎng)驗(yàn)收,達(dá)到全年750KW設(shè)計(jì)量。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |