機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2017-056 | 江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)200噸氟尼酸酞酯、1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯(加氫工段)、200噸間溴三氟甲苯、500噸2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類(lèi)1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 徐志東 | 2017.08.20 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)200噸氟尼酸酞酯、1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯(加氫工段)、200噸間溴三氟甲苯、500噸2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 12400萬(wàn)元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 類(lèi)1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.10.05 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳金鋒、王彪 | 孫海民 | 張曉英 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
陳金鋒 | 徐長(zhǎng)江 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||
王彪、張莉、王明全、陳傳超、高偉 | 張莉、王明全 | 無(wú) | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
陳金鋒、王彪 | 勘察任務(wù):2017.09.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“豐華化工”)位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園,法人代表鄭龍生,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣整, 社會(huì)信用代碼913209225511682802,成立時(shí)間2009年10月29日,分為南廠區(qū)和北廠區(qū)。其中南廠區(qū)位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園南區(qū),占地面積為30798.26m2,原為鹽城市中昊化工有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中昊化工”);北廠區(qū)位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園北區(qū),占地面積為98922.17m2。 一期年產(chǎn)5000噸對(duì)(鄰)氯甲苯、500噸2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺、2000噸3,4-二氯三氟甲苯、2000噸對(duì)(鄰)氯三氟甲苯、1000噸三氟甲苯、200噸間溴三氟甲苯、200噸氟尼酸酞酯、1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯搬遷技改項(xiàng)目,其中一期2000噸3,4-二氯三氟甲苯、2000噸對(duì)(鄰)氯三氟甲苯已通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收并領(lǐng)取了安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(蘇)WH安許證字【J00010】,目前在有效期內(nèi)。另外年產(chǎn)500噸2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺、200噸間溴三氟甲苯、200噸氟尼酸酞酯、1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯(加氫工段)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案于2017年2月26日已經(jīng)專(zhuān)家確認(rèn),試生產(chǎn)期限為2017年2月27日至2018年2月26日止。年產(chǎn)1000噸三氟甲苯正在建設(shè);5000噸對(duì)(鄰)氯甲苯因市場(chǎng)等原因企業(yè)承諾放棄建設(shè)。 二期1000t/a嗪草酮、300t/a噁草酮、1000t/a氟磺胺草醚、500t/a乙羧氟草醚、1000t/a氟樂(lè)靈、1000t/a氟啶胺、500t/a氰氟草酯、500t/a戊炔草胺、300t/a環(huán)丙唑醇、200t/a 50%嗪草酮可濕性粉劑、200t/a70%嗪草酮可濕性粉劑、200t/a 40%嘧霉胺可濕性粉劑搬遷技改項(xiàng)目已于2012年8月28日取得《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》(鹽危化項(xiàng)目(條件)審字[2012]3號(hào)),于2013年11月25日取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》(鹽?;?xiàng)目(設(shè)計(jì))審字[2013]31號(hào)),并于2014年5月19日取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》(鹽危化項(xiàng)目(設(shè)計(jì))審字[2014]16號(hào))。其中氟啶胺、氰氟草酯、環(huán)丙唑醇因生產(chǎn)車(chē)間調(diào)整等因素,豐華化工決定在二期建設(shè)項(xiàng)目中放棄建設(shè),于三期項(xiàng)目重新備案并實(shí)施建設(shè)。 三期年產(chǎn)300噸二噻農(nóng)、1000噸氟啶胺、300噸環(huán)丙唑醇、500噸麥草畏、500噸氰氟草酯、500噸戊炔草胺、200噸40%嘧霉胺可濕性粉劑、500噸雙氯磺草胺、500噸五氟磺草胺生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目,其安全預(yù)評(píng)價(jià)于2016年1月17日通過(guò)專(zhuān)家審查;安全設(shè)施設(shè)計(jì)于2016年1月30日通過(guò)專(zhuān)家審查并確認(rèn)。目前,正在建設(shè)。其中年產(chǎn)500噸戊炔草胺、200噸40%嘧霉胺可濕性粉劑、因市場(chǎng)原因放棄建設(shè)。 南廠區(qū):1000t/a對(duì)氨基苯乙醚生產(chǎn)項(xiàng)目,已換領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證,目前在有效期內(nèi),正常生產(chǎn)。 豐華化工本期驗(yàn)收對(duì)象為北廠區(qū)年產(chǎn)200噸氟尼酸酞酯、1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯(加氫工段)、200噸間溴三氟甲苯、500噸2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺項(xiàng)目,其驗(yàn)收范圍在一期項(xiàng)目立項(xiàng)批文范圍內(nèi),在安全條件審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查范圍內(nèi)(注:1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯硝化工段因市場(chǎng)原因放棄建設(shè),所需硝化物直接外購(gòu),今后若需建設(shè),需重新申報(bào)相關(guān)許可手續(xù),詳見(jiàn)附件F10企業(yè)出具的放棄建設(shè)承諾書(shū)。)。一期項(xiàng)目經(jīng)地方安監(jiān)部門(mén)同意進(jìn)行分期建設(shè),另1000 t/a三氟甲苯裝置正在建設(shè);5000 t/a對(duì)(鄰)氯甲苯裝置因市場(chǎng)等原因,企業(yè)承諾放棄建設(shè)。 本期驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收范圍為2#車(chē)間(總圖編號(hào)402、布置200t/a氟尼酸酞酯裝置)、6#車(chē)間(總圖編號(hào)406、布置1000t/a 1000噸間(鄰、對(duì))氨基三氟甲苯(加氫工段)裝置)、7#車(chē)間(總圖編號(hào)407、東側(cè)及南側(cè)布置200t/a間溴三氟甲苯裝置)、13#車(chē)間(總圖編號(hào)414、布置500t/a2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺裝置)、4#倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)303)、7#倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)306)、2#罐區(qū)(總圖編號(hào)311)的二氯乙烷儲(chǔ)罐、三氟甲苯儲(chǔ)罐、氫氣柜(總圖編號(hào)217)、氫氣壓縮機(jī)房(總圖編號(hào)216)、質(zhì)檢研發(fā)中心(總圖編號(hào)201、控制室設(shè)置在二樓西側(cè))、罐區(qū)至車(chē)間的液堿、鹽酸、三氟甲苯、1,2-二氯乙烷管道、氫氣管道及相關(guān)的公輔工程,本期利用原有3#倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)302)、5#倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)304)、1#棚庫(kù)(總圖編號(hào)309)、1#罐區(qū)(總圖編號(hào)310)的鹽酸、液堿儲(chǔ)罐。 本期驗(yàn)收項(xiàng)目的安全設(shè)施委托江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院(化工石化醫(yī)藥行業(yè)****資質(zhì),資質(zhì)證書(shū)編號(hào):A136001820)進(jìn)行了設(shè)計(jì),委托中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):TS3810089-2018)進(jìn)行了施工,委托山東魯潤(rùn)志恒工程管理有限公司(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):E237000812)進(jìn)行了監(jiān)理。 在安全設(shè)施竣工驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)督查時(shí),6#車(chē)間和13#車(chē)間機(jī)柜間現(xiàn)場(chǎng)布置與圖集不一致,設(shè)計(jì)單位(江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院)出具了設(shè)計(jì)變更單及相關(guān)圖紙。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |