機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2018082 | 鹽城天合國(guó)能光伏科技有限公司500mw高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) | 第二類12(b) | 資料齊全后30天完成 | 姚均健 | 2018.10.11 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鹽城天合國(guó)能光伏科技有限公司500mw高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 太陽(yáng)能發(fā)電業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第二類12(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.11.15 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王明全 | 孫海民 | 陳金鋒 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
王明全 | 李錦 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
孫利根、潘峰燕、鄭婧、朱寶洪、王彪 | 潘峰燕、鄭婧、王明全 | 無(wú) | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
孫利根、潘峰燕、鄭婧、朱寶洪、王彪、王明全 | 勘察任務(wù):2018.10.12勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 鹽城天合國(guó)能光伏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天合國(guó)能公司”)原名鹽城天合光能科技有限公司, 位于鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五臺(tái)山路101號(hào)。 2016年 12 月, 鹽城市國(guó)能投資有限公司投資 2882.4 萬(wàn)美元, 公司更名為“鹽城天合國(guó)能光伏科技有限公司”。公司法定代表人為陳守忠,職工人數(shù)310人,注冊(cè)資本41292.862347萬(wàn)元, 社會(huì)信用代碼:91320991056623231X,經(jīng)營(yíng)范圍:太陽(yáng)能技術(shù)研發(fā);太陽(yáng)能光伏電站設(shè)備的制造、安裝;太陽(yáng)能組件及元器件的制造、銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 原鹽城天合光能科技有限公司500MW 太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)于 2014 年 12 月通過竣工驗(yàn)收。2015 年下半年,為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,增加產(chǎn)能,以滿足企業(yè)后續(xù)發(fā)展需要,原鹽城天合光能科技有限公司在廠區(qū)北側(cè)地塊投資 4500 萬(wàn)美元實(shí)施擴(kuò)建年產(chǎn) 500MW 高效太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目,目前均通過驗(yàn)收,正常生產(chǎn)。 天合國(guó)能公司于2017年1月3日取得取得鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局《關(guān)于鹽城天合國(guó)能光伏科技有限公司年產(chǎn)500MW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目的批復(fù)》(鹽開經(jīng)審【2017】1號(hào)),同意建設(shè)年產(chǎn)500MW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目,項(xiàng)目編碼為2017-320951-36-03-500099。 本期天合國(guó)能年產(chǎn)500MW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目于2017年12月10日通過安全預(yù)評(píng)價(jià)專家審查確認(rèn);于2018年1月31日通過安全設(shè)施設(shè)計(jì)專家審查確認(rèn);天合國(guó)能本期驗(yàn)收項(xiàng)目委托江蘇清城化工工程有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì);委托中國(guó)水電基礎(chǔ)局有限公司進(jìn)行了施工;委托江蘇安廈工程項(xiàng)目管理有限公司對(duì)整個(gè)施工過程進(jìn)行監(jiān)理;目前該項(xiàng)目已安裝、調(diào)試完畢,運(yùn)行狀況良好,現(xiàn)場(chǎng)具備安全驗(yàn)收條件。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |