機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210011 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目(僅倉庫-8)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 程小兵、李錦 | 2020年12月15日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目(僅倉庫-8)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月31日 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、王明全、張 莉、丁建平、張 杰、陳 飛 | 李 錦、王明全、張 莉、張 杰、陳 飛 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李 錦、王明全、張 莉、丁建平、張 杰、陳 飛 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2021年1月5日 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司由原江蘇省大豐市農(nóng)藥廠改制而成,為 農(nóng)藥定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)之一。企業(yè)始建于1989年,原為鎮(zhèn)集體所有制企業(yè),1997年改制為股份合作制企業(yè)。該公司選址于大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園,注冊資本3000萬元,目前占地面積85004.09m2,現(xiàn)有員工194人,其中管理和技術(shù)人員37人,專職安全員4人。 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司于2019年12月27日換取了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào):(蘇)WH安許證字【J00134】,許可范圍:硫氫化鈉(2808.29噸/年)、甲醇(623.24噸/年)、氫溴酸(2358.4噸/年)***,有效期:2019年12月27日至2022年12月26日止。 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目于2012年10月31日取得了鹽城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)備案(備案號(hào):3209001204442)”;于2014年3月編制了《江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告》;于2014年4月28日取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(大安監(jiān)危化項(xiàng)目(安條)審字[2014]07號(hào))”;于2014年12月委托江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司編制《江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》;于2015年1月24日取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(大安監(jiān)危化項(xiàng)目(設(shè)計(jì))審字[2015]02號(hào));年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目試生產(chǎn)方案于2016年8月7日通過專家審查;于2017年1月12日通過了安全竣工驗(yàn)收。但是其安全條件審查時(shí)涉及倉庫-8(丙類),原安全設(shè)施設(shè)計(jì)時(shí)倉庫-8不再建設(shè),作為預(yù)留倉庫,倉庫-8原儲(chǔ)存物質(zhì)全部移至棚庫相應(yīng)分區(qū)(詳見原安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇)。年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目除倉庫-8外其他生產(chǎn)儲(chǔ)存場所及公用輔助設(shè)施均已通過安全竣工驗(yàn)收,因2019年變更專項(xiàng)時(shí)棚庫已拆除(物料儲(chǔ)存于其他的倉庫中),現(xiàn)因生產(chǎn)需求,企業(yè)決定新建倉庫-8,將棚庫原有儲(chǔ)存物質(zhì)移至倉庫-8。本次安全設(shè)施竣工驗(yàn)收僅涉及倉庫-8(新建,丙類)。 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11000噸復(fù)配制劑搬遷技改項(xiàng)目(僅倉庫-8)與設(shè)計(jì)相符合、從業(yè)人員、安全生產(chǎn)責(zé)任、安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況、安全措施落實(shí)、總平面布置(防火距離)、倉儲(chǔ)條件等方面均符合安全生產(chǎn)條件,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收要求。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |