機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2018-070 | 聯(lián)化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項(xiàng)目安全現(xiàn)狀(換證)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達(dá)貴、徐志東 | 2018.9.17 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項(xiàng)目安全現(xiàn)狀(換證)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 56118萬(wàn)元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.10.31 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦、陳傳超 | 孫海民 | 陳金鋒 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 徐長(zhǎng)江 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 李 錦、潘峰燕 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 勘察任務(wù):2018.9.26勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 聯(lián)化科技(鹽城)有限公司的年產(chǎn)700噸二氟乙酸乙酯(DFEE)生產(chǎn)線項(xiàng)目通過(guò)了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,因此于2017年7月變更了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào):(蘇)WH安許證字【J00032】,許可范圍:1,3環(huán)戊二烯(328噸/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5噸/年)、溴(801.5噸/年)、芐胺(1202.85噸/年)、甲苯(157.94噸/年)、乙酸甲酯(328.43噸/年)、乙酸【含量>80%】(441.33噸/年)、鹽酸(475.9噸/年)、次氯酸鈉溶液【含有效氯>5%】(67.94噸/年)、甲醇(37.5噸/年)、亞磷酸(58.07噸/年)、乙醇溶液【按體積含乙醇大于24%】(460.6噸/年)、二苯胺(2340.9噸/年)***,有效期:2016年1月7日至2019年1月6日止。 在上次領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證后,新建年產(chǎn)5000噸鄰氯苯腈、1500噸對(duì)氯苯腈、1000噸2,6-二氯苯腈等生產(chǎn)線技改項(xiàng)目已進(jìn)行了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,于2018年9月12日通過(guò)專家確認(rèn),已另行申報(bào)變更安全生產(chǎn)許可證。 本期換證評(píng)價(jià)范圍為300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項(xiàng)目,涉及的生產(chǎn)車間A4-1(總圖編號(hào):19)、生產(chǎn)車間A5-1(總圖編號(hào):22)、生產(chǎn)車間B4(總圖編號(hào):14)、生產(chǎn)車間B5(總圖編號(hào):18)、生產(chǎn)車間B6(總圖編號(hào):23)、生產(chǎn)車間D2(總圖編號(hào):17)、供氫車間D4-3(總圖編號(hào):29)、罐區(qū)C4(總圖編號(hào):15)、罐區(qū)C5(總圖編號(hào):24)、罐區(qū)C6(總圖編號(hào):32)、液氯罐庫(kù)D4-2(總圖編號(hào):28)、五金倉(cāng)庫(kù)A3-2(總圖編號(hào):12)、丙類倉(cāng)庫(kù)B1(總圖編號(hào):2)、B2(總圖編號(hào):3)、丙類倉(cāng)庫(kù)C1(總圖編號(hào):1)、C2(總圖編號(hào):4)、甲類倉(cāng)庫(kù)C3(總圖編號(hào):6)、甲類原料倉(cāng)庫(kù)B3-1(總圖編號(hào):7)、B3-2(總圖編號(hào):8)、丁基鋰罐庫(kù)(總圖編號(hào):66)、QC/DCS(A3-1)(總圖編號(hào):13)、焚燒爐車間D1-1(總圖編號(hào):26)及配套的供水、供電、供汽、供導(dǎo)熱油、制冷、空壓、供氮、污水處理、事故應(yīng)急等公輔工程。本次換證項(xiàng)目自領(lǐng)證三年來(lái)變化的部分已做專項(xiàng)評(píng)價(jià),詳見(jiàn)《聯(lián)化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項(xiàng)目專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告》(過(guò)程控制編號(hào):蘇JA2018555755),其調(diào)整變化主要內(nèi)容見(jiàn)表2。自上次領(lǐng)證以來(lái),聯(lián)化科技(鹽城)有限公司周邊無(wú)變化,安全生產(chǎn)條件沒(méi)有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |